
PC・消費電力
各PC、サーバの消費電力をワットチェッカーで確認。
■ HyperVサーバ
起動時最大:60W(高負荷MAX:75W)
アイドル時:25W
※上記はACアダプタ動作時。300W専用電源では、起動時61W、アイドル30W
| 構成品 | 内容 |
| CPU | Intel Core i3 2100T(2.5GHz) |
| マザーボード | MSI H67MA-E45 |
| ストレージ | HGST HDS5C3020ALA632 |
| メモリ | SiliconPower DDR3-1333/CL9 4GB x 24 |
■ ファイルサーバ
起動時最大:280W
通常動作時:150W
| 構成品 | 内容 |
| CPU | Intel Core 2 Duo E4500(2.2GHz) |
| マザーボード | GIGABYTE GA-P43-ES3G Rev1.0 |
| ストレージ | WD20EARSx16/HGST P7K500x1 |
| メモリ | DDR2 6400 2GB×2 |
| VGA | SAPPHIRE HD4350 |
■ メインPC
起動時最大:161W
通常動作時:120W
| 構成品 | 内容 |
| CPU | Intel Core i7-860 (2.80GHz) |
| マザーボード | ASUS P7P55D-E EVO |
| メモリ | Western Digital WD1001FASL + HGST 7K2000 HDS722020ALA330 |
| ストレージ | Century Micro CK2GX2-D3U1333/ELP(2GB x 4) |
■ Mac Pro
起動時最大:328W
通常動作時:262W
| 構成品 | 内容 |
| CPU | Intel Core i7-860 (2.80GHz) |
| マザーボード | Apple original |
| ストレージ | A-DATA 80GB SSD ASINTS-80GM-CSA x 2 + Western Digital WD10EADS x 3 |
| メモリ | PC5300 FB-DIMM 2GB x 8 |
■ バックアップサーバ
起動時最大:88W
通常動作時:52W
| 構成品 | 内容 |
| CPU | AMD AthlonII NEO N36L(1.3GHz) |
| マザーボード | RS785E+SB820M |
| ストレージ | WD10EADSx1/WD20EARSx1 |
| メモリ | Samsung DDR3-1333 2GBx2 |
■ サブPC
起動時最大:81W
通常動作時:50W
| 構成品 | 内容 |
| CPU | Intel Core i3 2500K(3.3GHz) |
| マザーボード | Intel DH67GD |
| ストレージ | Crucial C300 SSD 60GB/WD20EARSx1 |
| メモリ | APOGEE DDR3-1333 4GBx2 |
■ TVレコーダ
起動時最大:33W
通常動作時:26W
| 構成品 | 内容 |
| CPU | Atom D510(1.6GHz) |
| マザーボード | Intel D510MO |
| ストレージ | Kingstone SNV125-S2BD 40GB |
| メモリ | DDR2 800 2GBx2 |
■ 旧機種
■ ドメインコントローラ(2008-2011年)
起動時最大:56W
通常動作時:26W
| 構成品 | 内容 |
| CPU | Intel Core 2 Duo T8300(2.4GHz) |
| マザーボード | AOpen i965GMT-LA |
| ストレージ | HGST P7K500 HDP725050GLA360 |
| メモリ | UMAX DDR-800 SO-DIMM 2GB x 2 |
■ WWWサーバ(2009-2011年)
起動時最大:25W
通常動作時:17W
| 構成品 | 内容 |
| CPU | Intel Atom 230(1.6GHz) |
| マザーボード | SiS672+SiS968 |
| ストレージ | PQI X25-M Mainstream 80GB |
| メモリ | Transend DDR2 5300 SO-DIMM 2GB |
|